Johanson Technology| Številka dela | 251R15S0R9DV4E | Proizvajalec | Johanson Technology |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 0.9PF 250V NP0 0805 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 709970 pcs stock | Podatkovni list | 251R15S0R9DV4E.pdf |
| Napetost - ocenjena | 250V | Toleranca | ±0.5pF |
| Debelina (maks.) | 0.046" (1.17mm) | Temperaturni koeficient | C0G, NP0 |
| Velikost / dimenzija | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | Serija | S |
| Ocene | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 0805 (2012 Metric) | delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Tip montaže | Surface Mount, MLCC | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 8 Weeks | Vodilni stil | - |
| Razdalja med vodikom | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | - | Lastnosti | High Q, Low Loss |
| natančen opis | 0.9pF ±0.5pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | Zmogljivost | 0.9pF |
| Aplikacije | RF, Microwave, High Frequency | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |



