Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Številka dela | 502R29N330JV3E-****-SC | Proizvajalec | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 33PF 250VAC C0G/NP0 1808 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 124620 pcs stock | Podatkovni list | 1.502R29N330JV3E-****-SC.pdf2.502R29N330JV3E-****-SC.pdf |
| Napetost - ocenjena | 250V | Toleranca | ±5% |
| Debelina (maks.) | 0.085" (2.16mm) | Temperaturni koeficient | C0G, NP0 |
| Velikost / dimenzija | 0.189" L x 0.080" W (4.80mm x 2.03mm) | Serija | SC |
| Ocene | X1, Y2 | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 1808 (4520 Metric) | Druga imena | 502R29N330JV3ESC 709-1264-2 |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Tip montaže | Surface Mount, MLCC |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 25 Weeks |
| Vodilni stil | - | Razdalja med vodikom | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | - |
| Lastnosti | - | natančen opis | 33pF ±5% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1808 (4520 Metric) |
| Zmogljivost | 33pF | Aplikacije | Safety |
| FEDEX | www.FedEx.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |



