Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Številka dela | 500X41W334MV4E | Proizvajalec | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1210 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 5052 pcs stock | Podatkovni list | 1.500X41W334MV4E.pdf2.500X41W334MV4E.pdf |
| Napetost - ocenjena | 50V | Toleranca | ±20% |
| Debelina (maks.) | 0.070" (1.78mm) | Temperaturni koeficient | X7R |
| Velikost / dimenzija | 0.125" L x 0.098" W (3.18mm x 2.49mm) | Serija | X2Y® |
| Ocene | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 1210 (3225 Metric) | Druga imena | 500X41W334MV4E-****-NC 709-1015-2 |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Tip montaže | Surface Mount, MLCC |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Vodilni stil | - |
| Razdalja med vodikom | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | - | Lastnosti | Low ESL (X2Y) |
| natančen opis | 0.33µF ±20% 50V Ceramic Capacitor X7R 1210 (3225 Metric) | Zmogljivost | 0.33µF |
| Aplikacije | Bypass, Decoupling | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |



