Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Številka dela | 202S48W103KV4E | Proizvajalec | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 10000PF 2KV X7R 2225 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 65280 pcs stock | Podatkovni list | 202S48W103KV4E.pdf |
| Napetost - ocenjena | 2000V (2kV) | Toleranca | ±10% |
| Debelina (maks.) | 0.160" (4.06mm) | Temperaturni koeficient | X7R |
| Velikost / dimenzija | 0.225" L x 0.255" W (5.72mm x 6.48mm) | Serija | - |
| Ocene | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 2225 (5763 Metric) | Druga imena | 202S48W103KV4E-****-RC 709-1058-2 |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Tip montaže | Surface Mount, MLCC |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 25 Weeks |
| Vodilni stil | - | Razdalja med vodikom | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | - |
| Lastnosti | High Voltage | natančen opis | 10000pF ±10% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor X7R 2225 (5763 Metric) |
| Zmogljivost | 10000pF | Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |



