Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Številka dela | 202H54W563KV4 | Proizvajalec | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP 0.056UF 2000VDC X7R 10% SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 5573 pcs stock | Podatkovni list | |
| Napetost - ocenjena | 2000V (2kV) | Toleranca | ±10% |
| Debelina (maks.) | 0.200" (5.08mm) | Temperaturni koeficient | X7R |
| Velikost / dimenzija | 0.360" L x 0.400" W (9.14mm x 10.16mm) | Serija | - |
| Ocene | - | Pakiranje | - |
| Paket / primer | 3640 (9110 Metric) | Druga imena | Q4484077 T0870929 |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Tip montaže | Surface Mount, MLCC |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Vodilni stil | - |
| Razdalja med vodikom | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | - | Lastnosti | - |
| Stopnja napak | - | natančen opis | 0.056µF ±10% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor X7R 3640 (9110 Metric) |
| Zmogljivost | 0.056µF | Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |



