Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Številka dela | 101X15W222MV4E | Proizvajalec | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 2200PF 100V X7R 0805 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 786785 pcs stock | Podatkovni list | 1.101X15W222MV4E.pdf2.101X15W222MV4E.pdf |
| Napetost - ocenjena | 100V | Toleranca | ±20% |
| Debelina (maks.) | 0.040" (1.02mm) | Temperaturni koeficient | X7R |
| Velikost / dimenzija | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | Serija | X2Y® |
| Ocene | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 0805 (2012 Metric) | Druga imena | 101X15W222MV4E-ND 709-1339-2 790-1339-2 |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Tip montaže | Surface Mount, MLCC |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 13 Weeks |
| Vodilni stil | - | Razdalja med vodikom | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | - |
| Lastnosti | Low ESL (X2Y) | natančen opis | 2200pF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| Zmogljivost | 2200pF | Aplikacije | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |



