Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Številka dela | CGS750T450R2C | Proizvajalec | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 75UF 450V SCREW | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 3753 pcs stock | Podatkovni list | 1.CGS750T450R2C.pdf2.CGS750T450R2C.pdf3.CGS750T450R2C.pdf |
| Napetost - ocenjena | 450V | Toleranca | -10%, +50% |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 1.375" Dia (34.93mm) |
| Serija | CGS | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 900mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 1.35A @ 10kHz | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Radial, Can - Screw Terminals | Druga imena | 338-3556 CGS750T450R2C-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 85°C | Tip montaže | Chassis Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 18 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Razdalja med vodikom | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | 2.125" (53.98mm) |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | 835 mOhm @ 120Hz | natančen opis | 75µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 835 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C |
| Zmogljivost | 75µF | Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |



