Panasonic Electronic Components
Panasonic Electronic Components| Številka dela | EEV-TG1V470UP | Proizvajalec | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | RoHS neskladen |
| Količina na voljo | Out stock | Podatkovni list | 1.EEV-TG1V470UP.pdf2.EEV-TG1V470UP.pdf |
| Napetost - ocenjena | 35 V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | 0.327' L x 0.327' W (8.30mm x 8.30mm) | Velikost / dimenzija | 0.315' Dia (8.00mm) |
| Serija | TG | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 65 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 100 mA @ 100 kHz | Ocene | AEC-Q200 |
| Polarizacija | Polar | Paket / primer | Radial, Can - SMD |
| delovna temperatura | -40°C ~ 125°C | Tip montaže | Surface Mount |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 125°C | Razdalja med vodikom | - |
| Višina - sedež (maks.) | 0.244' (6.20mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | 1Ohm @ 100kHz |
| Zmogljivost | 47 µF | Aplikacije | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |



