| Številka dela | UPW0J680MDD | Proizvajalec | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 68UF 20% 6.3V RADIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | |
| Količina na voljo | Out stock | Podatkovni list | 1.UPW0J680MDD.pdf2.UPW0J680MDD.pdf |
| Napetost - ocenjena | 6.3 V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 0.157' Dia (4.00mm) |
| Serija | UPW | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 78 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 120 mA @ 100 kHz | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Paket / primer | Radial, Can |
| delovna temperatura | -55°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Razdalja med vodikom | 0.059' (1.50mm) |
| Impedanca | 1.3 Ohms | Višina - sedež (maks.) | 0.433' (11.00mm) |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | - | Zmogljivost | 68 µF |
| Aplikacije | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |



