FERROXCUBE
FERROXCUBE| Številka dela | RM4/I-3F36-A63 | Proizvajalec | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Opis | RM CORES 2PC SET | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 79532 pcs stock | Podatkovni list | RM4/I-3F36-A63.pdf |
| Premer | 9.80mm | Toleranca | ±3% |
| Paket naprave za dobavitelja | RM 4 | Serija | * |
| Minimalni presek jedra (Amin) mm² | 11.5 | Material | 3F36 |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 24 Weeks | Dolžina | 11.00mm |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Faktor induktivnosti (Al) | 63nH |
| Višina | 10.40mm | Gap | Gapped |
| Dokončaj | Uncoated | Učinkovita prepustnost (μe) | 85 |
| Učinkovit magnetni volumen (Ve) mm³ | 322 | Učinkovita dolžina (le) mm | 23.3 |
| Učinkovito območje (Ae) mm² | 13.8 | Premer | - |
| Osnovni tip | RM | Osnovni faktor (ΣI / A) mm1 | 1.69 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Osnovna poštnina je od 35,00 USD odvisna od območja in države. |



